
CHELSEA imeshindwa kupanda kileleni katika msimamo
wa ligi kuu soka nchini England baada ya kutoka suluhu pacha ya bila kufungana
na Nowrich City.
Kwa matokeo ya leo, Mourinho anabakia katika
nafasi ya tatu akiwa na pointi 79 baada ya kucheza mechi 37.
Kama Chelsea wangeshinda leo wangefikisha pointi
81 kileleni, huku wakisubiri matokoe ya mechi ya kesho kati ya Liverpool dhidi
ya Crystal Palace.
Ili kutwaa ubingwa, Chelsea wanasubiri maajabu
ya soka kutokea kwasababu wanaomba Man City na Liverpool wapoteze mechi zao
zote za mwisho na wao kushinda mechi yao.

Kama Liverpool na Man City watapoteza mechi
zote, halafa Mourinho akashinda basi atakaa kileleni kwa pointi 82.
Lakini kwa kiwango cha Man City na Liverpool
kupoteza mechi zote yatakuwa ni maajabu makubwa katika ulimwengu wa soka.
Man city wapo kileleni kwa pointi 80 kufuatia
ushindi wa mabao 3-2 waliopata jana dhidi ya Everton katika dimba la Goodison
Park.
Liverpool wapo nafasi ya pili kwa pointi 80,
lakini wanazidiwa wastani wa mabao ya kufunga na kufungwa.
Ili kutwaa ubingwa, Liverpool waliocheza mechi 36
sawa na Man City wanahitaji kushinda mechi zote mbili huku wakiombea Man City
ashinde mechi moja na kutoa sare moja.
Kama Man City na Liverpool watashinda mechi zao
zote za mwisho, bingwa atapatikana na kwa wastani wa mabao ya kufunga na
kufungwa, lakini Man City watakuwa wapo sehemu nzuri.
Mpaka sasa, Liverpool wamefunga mabao 96 na
kufungwa mabao 46, ukitoa mabao ya kufunga na kufungwa unapata mabao +50.
Man City wamefunga mabao 96 na kufungwa 37, ukitoa
mabao ya kufunga na kufungwa unapata +59.
Kwa hesabu hizo, Liverpool atahitaji kushinda
mechi zake zote kwa mabao mengi zaidi ili kufuta tofauti ya mabao 9.

Katika mechi nyingine, bao pekee la Mfaransa
Olvier Giroud limewapa ushindi wa bao 1-0 Arsenal dhidi ya West Ham.
Kwa matokeo hayo, Asernal wamejihakikisha kumaliza
nafasi ya nne na kufuzu UEFA mwakani.
BAADA YA MECHI ZA LEO HUU HAPA MSIMAMO WA EPL
English Barclays Premier League | LOGS
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Manchester City | 36 | 25 | 5 | 6 | 96 | 37 | 59 | 80 |
2 | Liverpool | 36 | 25 | 5 | 6 | 96 | 46 | 50 | 80 |
3 | Chelsea | 37 | 24 | 7 | 6 | 69 | 26 | 43 | 79 |
4 | Arsenal | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 41 | 25 | 76 |
5 | Everton | 37 | 20 | 9 | 8 | 59 | 39 | 20 | 69 |
6 | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 6 | 11 | 52 | 51 | 1 | 66 |
7 | Manchester United | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 41 | 19 | 60 |
8 | Southampton | 37 | 15 | 10 | 12 | 53 | 45 | 8 | 55 |
9 | Newcastle United | 37 | 15 | 4 | 18 | 42 | 57 | -15 | 49 |
10 | Stoke City | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 47 |
11 | Crystal Palace | 36 | 13 | 4 | 19 | 28 | 43 | -15 | 43 |
12 | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 49 | -9 | 40 |
13 | Swansea City | 37 | 10 | 9 | 18 | 51 | 53 | -2 | 39 |
14 | Aston Villa | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 54 | -15 | 38 |
15 | Hull City | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 48 | -11 | 37 |
16 | West Bromwich Albion | 36 | 7 | 15 | 14 | 42 | 55 | -13 | 36 |
17 | Sunderland | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 57 | -19 | 35 |
18 | Norwich City | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 60 | -32 | 33 |
19 | Fulham | 37 | 9 | 4 | 24 | 38 | 83 | -45 | 31 |
20 | Cardiff City | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | 72 | -41 | 30 |
0 comments:
Post a Comment